Rosidae. Fabaceae
![]() Adenocarpus argyrophyllus |
| Adenocarpus | A. hispanicus | A. complicatus | A. telonesis |
| ramas | densamente foliosas | laxamente foliosas | |
| folíolos | lanceolados | elípticos u obovados | |
| flores mm | 15-25 | 10-19 | |
| cáliz mm | 8-12 | 4-8 | 8-11 |
| dientes mayores del cáliz mm | >5 | <5 | >5 |
| inflorecencias de 2º orden | racimos densos | laxas | densas y subcaptuliformes |
Adenocarpus, legumbre con tubérculos glandulosos
Adenocarpus aureus (Cav.) Pau (=Adenocarpus complicatus subsp. aureus (Cav.) C. Vicioso)