Biogeografía y Vegetación. Biogeografía. Península Ibérica

| Región Eurosiberiana | 4. Provincia Atlántica-Europea | 4.a Subprovincia Cántabro-Atlántica | Sectores: 4.1 Cántabro-Euskaldún, 4.2 Galaico-Asturiano, 4.3 Galaico-Portugués, 4.4 Juresiano-Queixense |
| 4.b Subprovincia Orocantábrica | Sectores 4.5 Campurriano-Carrionés, 4.6 Ubiñense-Picoeruopeano, 4.7 Laciano-Ancarense | ||
| 7. Provincia Cevenense-Pirenaica | 7.a Subprovincia Pirenaica | Sectores 7.1 Prepirenaico, 7.2 Pirenaico Central, 7.3 Pirenaico Occidental | |
| Región Mediterránea | 14. Provincia Lusitano-Andaluza Litoral | 14.a Subprovincia Gaditano-Algarviense | Sectores 14.1 Algíbico, 14.2 Gaditano-Onubense litoral, 14.3 Algarviense |
| 14.b Subpronvicia Sadense-Divisorio Portuguesa | Sectores 14.4 Ribatagano-Sadense, 14.5 Divisorio Portugués | ||
| 15. Provincia Mediterránea-Ibérica-Occidental | 15.a Subprovincia Luso-Extremadurense | Sectores 15.1 Toledano-Tagano, 15.2 Mariánico-Monchiquense, 15.3 Bajo Beirense | |
| 15.b Subpronvicia Carpetano-Leonesa | Sectores 15.4 Guadarrámico, 15.5 Bejarano-Gredense, 15.6 Salmantino, 15.7 Estrelense, 15.8 Duriense, 15.9 Orensano-Sanabriense, 15.10 Leonés | ||
| 16. Provincia Bética | Sectores 16.1 Hispalense, 16.2 Rondense, 16.3 Malacitano-Almijarense, 16.4 Alpujarreño-Gadorense, 16.5 Nevadense, 16.6 Subbético, 16.7 Guadijeño-Baztetano | ||
| 17. Provincia Murciano-Almeriense | Sectores 17.1 Almerinse, 17.2 Alicantino-Murciano | ||
| 18. Provincia Mediterráneo Ibérica Central | 18.a Subprovincia Castellana | Sectores 18.1 Castellano-Duriense, 18.2 Celtibérico-Alcarreño, 18.3 Manchego | |
| 18.b Subprovincia Oroibérica | Sectores 18.4 Castellano-Cantábrico, 18.5 Riojano-Estellés, 18.6 Oroibérico-Soriano, 18.7 Maestracense | ||
| 18.c Subprovincia Bajo Aragonesa | Sectores 18.8 Bardenas-Monegros, 18.9 Somontano-Aragonés | ||
| 19. Provincia Catalano-Provenzal-Balear | 19.a Subprovincia Baleárica | Sectores 19.1 Menorquín, 19.2 Mallorquín, 19.3 Pitiúsico | |
| 19.b Subprovincia Catalano-Valenciana | Sectores 19.4 Setabense, 19.5 Valenciano-Tarraconense, 19.6 Vallesano-Empordanés | ||
| Región Macaronésica | 24. Provincia Canaria | 24.a Subprovincia Canaria Occidental | Sectores 24.1 Grancanario, 24.2 Tinerfeño, 24.3 Palmeño, 24.4 Gomero, 24.5 Herreño |
| 24.b Subprovincia Canaria Oriental | Sectores 24.6 Majorero, 24.7 Lanzaroteño, 24.8 Salvajense | ||

Memoria del mapa de series de vegetación de España 1:400.000 S. Rivas-Martínez (1987) . ICONA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 268 pp., ISBN 84-85496-25-6

