Nomenclatura:

| hexanoico C6:0 | ácido caproico |
| octanoico C8:0 | ![]() |
| decanoico C10:0 | ![]() |
| dodecanoico C12:0 | ![]() |
| tetradecanoico C14:0/td> | ![]() |
| hexadecanoico C16:0 | ![]() |
| octadecanoico C16:0 | ![]() |
| eicosanoico C20:0 | ![]() |
| ácido cis-9-octadecenoico C18:1(9) - omega-9 | ![]() |
| ácido cis,cis-9,12-octadecadienoico 18:2(9,12) - omega-6 | ![]() |
| ácido cis-9,12,15-octadecatrienoico 18:3(9,12,15) - omega-3 | ![]() |
| ácido cis-6,9,12-octadecatrienoico - omega-6 | ![]() |
| C18:1 - omega 9 | ![]() |
| C22:1 - omega 9 | ![]() |
| C22:6(4,7,10,13,16,19) - omega-3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |