Productos
| Acacia | V. farnesiana | V. karroo | A. baileyana | A. mearnsii | A. decurrens | A. dealbata | A. longifolia | A. melanoxylon | A. cyclops | A. retinodes | A. pycnantha | A. saligna |
| Hojas adultas | bipinadas | reducidas a filodios | ||||||||||
| Hábito | cacudifolio, espinoso | perennifolio, inerme | ||||||||||
| Espinas | de hasta 1,5(3) cm | de hasta 10(25) cm | ausentes | |||||||||
| Pares de pinnas | 2-6 | 8-26 | ausentes | |||||||||
| Glándulas nectaríferas del raquis | apareadas | solitarias | ||||||||||
| Folíolos | glabros | pubescentes | ausentes | |||||||||
| Inflorescencia | cilíndrica | globosa | ||||||||||
| Filodios, nervios | ausentes | 3-5 | 1 | |||||||||
| Filodios forma | ausentes | oblanceolados a falciformes | linear-lanceolados | lineares, hasta 1,5 cm de ancho | falciformes, hasta 5 cm de ancho | lanceolados, hasta 5 cm de ancho | ||||||
| Funículo | con 2 vueltas a la semilla | tan largo como la semilla | ||||||||||
Referencias
Flora Iberica
http://www.floraiberica.es
Las principales especies del género Acacia cultivadas en España
http://www.arbolesornamentales.es
GRIN
https://npgsweb.ars-grin.gov
Flora of China
http://www.efloras.org