| Alnus | A. cordata | A. glutinosa | A. lusitanica |
| Hojas, base | cordada | redondeada | |
| Limbo foliar, longitud respecto al pecíolo | (2-)3-4(-7) veces más largo | 2-3(-4) veces más largo | |
| Ápice foliar | frecuentemente emarginado | redondeado u obtuso | |
| Base foliar | redondeada, rara vez equilateral | equilateral | |
| Amentos femeninos, raquis | (3-)7-10(-15) mm | (8-)12-16(-21) mm | |
| Amento femenino, longitud vs. anchura | (1,2-)1,4-1,6(-2,3) veces más largo que ancho | (1,2-)1,6-2,0(-2,2) veces más largo que ancho | |
| Lenticelas de ramillas del año | redondeadas | ovales | |
| Génética | diploide | tetraploide | |
Referencias
Flora Iberica
http://www.floraiberica.es