Caesalpiniaceae
| Caesalpiniaceae | Cercis | Bahunia | Ceratonia siliqua | Gleditsia | Cassia | Senna | Tamarindus | Parkinsonia | Caesalpinia | Delonix |
| Hojas | simples, orbiculares y cordadas | simples, bilobuladas | compuestas, 1-pinnadas | compuestas, 2-pinnadas | ||||||
| Pétalos | presentes | ausentes | sepaloideos | presentes | unguiculados | |||||
| Dehiscencia de anteras | longitudinal | poricida | longitudinal | |||||||
| Estambres | 10 fértiles | 5 fértiles + 1-5 estaminodios | 5 fértiles | 5-10 fértiles | 10, 3 abasiales con filamentos curvados | 5-10 fértiles | 3 fértiles | 4-10 fértiles | ||
| Espinas | ausentes | presentes | ausentes | presentes | ausentes | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||