| Calliandra | C. haematocephala | C. surinamensis | C. tweedii | C. portoricensis |
| Hojas, pares de pinnas | 1-3 | 2-7 | ||
| Pinnas, longitud | hasta 20 cm | hasta 6,5 cm | 3,5-7,5 | |
| Folíolos secundarios | algo falcados | rectos | linear-oblongos | |
| Filamentos estaminales, color | monocolores, rojos o blancos | bicolores, blancos y rojos | rojos | blancos |
| Folílos secundarios, número | 7-10 | 7-12 | 15-20 pares | 10-30 pares |
| Folíolos secundarios, longitud | 5-47 mm | 8-17 mm | 3-7 mm | 8-16 mm |
Referencias
GRIN
https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomygenus.aspx?id=1887