| Fumaria | F. parviflora | F. densiflora | F. faurei | F. agraria | F. rupestris | F. capreolata | F. officinalis | F. bastardii | F. muralis | F. reuteri |
| Brácteas | mayores que los pedicelos fructíferos | menores que los pedicelos fructíferos | ||||||||
| Sépalos, longitud | < 1 mm | > 1 mm | 2,5-5 mm | 3,5-5 mm | 4-6 mm | 2,5-3,5 mm | 2-3 mm | 3-4 mm | 3,5-4 mm | |
| Aquenios | 1,7-2,2 mm | 2-2,2 mm | 2-2,5 mm | > 2,5 mm (al menos algunos) | < 2,2 mm | |||||
| Pedicelos | erectos o erecto-pantentes | retroflexos | erectos o erecto-pantentes | erecto-patentes a arqueados | ||||||
| Racimos | pedunculados | sésiles o subsésiles | subsésiles | penduculados | cortamente pedunculados | pedunculado | sentados o subsentados | pedunculados | ||
| Corola, color | blanca | rosada | rosa pálido | blancos o rosados | púrpura oscuro | blanca | rosada | rosa pálido | rosada | |
| Corola, tamaño | 5-6 mm | 6-7 mm | 7,5-9 mm | 12-16 mm | 11-15 mm | 10-12 mm | 6-9 mm | 9-11 mm | 11-13 mm | |
| Sépalos | inciso dentados | dentados | profundamente dentados | subenteros | dentados a subenteros | profundamente dentados | dentados | dentados | subenteros | |
Referencias
Flora Iberica
http://www.floraiberica.es