| Geranium | G. lucidum | G. robertianum | G. purpureum | G. columbinum | G. molle | G. rotundifolium | G. dissectum | G. pusillum |
| Limbo | palmatífido o palmatipartido | palmatisecto | palmatífido | palmatisecto | palmatífido o palmatipartido | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Sépalos | con costillas transversales | sin costillas transversales | ||||||
| Sépalos | aristados | aristados, margen escarioso | mucronados, margen no escarioso | aristados | no aristados | |||
| Pétalos, forma | unguiculados | atenuados | ||||||
| Pétalos, margen | enteros | emarginados | enteros | emarginados | ||||
| Pétalos, tamaño | 5-9 mm | 10-14 mm | 5-9,5 mm | 8-10 m | 4,5-8,5 mm | 6-7 mm | 2,9-5,8 mm | 2-3 mm |
| Mericarpos | pubescentes | glabros o pubescentes | glabros | pubescentes | ||||
Referencias
Flora Iberica
http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/borradores/vol_IX/09_123_00_Geranium.pdf
GRIN
https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomygenus.aspx?id=4924