| Hypecoum | H. pendulum | H. littorale | H. imberbe | H. procumbens |
| Frutos, disposición | péndulos | no péndulos | ||
| Futo, anchura en mm | más de 2 mm | hasta 2 mm, no engrosados en los septos | más de 2 mm, engrosados en los septos | |
| Pétalos externos, longitud vs. anchura | hasta 0,5 veces | 1,5-3 veces mayor | algo menor | igual o algo mayor |
| Lóbulos terminales de las hojas | lineares | ovados a lineares | lineares, dilatados hacia el ápice, con 2-3 dientes laterales | oval-lanceolados, agudos, enteros o con 1 diente lateral |
| Filamentos estaminales medios | lineares | estrechamente triangulares | estrechamente ovados | |
| Flores y polen, color | amarillo | ambos anaranjado-amarillentos | amarillo-limón, polen blanco amarillento | |
Referencias
Flora Iberica
http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/01_038_08_Hypecoum.pdf