| Tamarix | T. africana | T. canariensis | T. gallica | T. parviflora | T. boveana |
| Flores tetrámeras | ausentes | presentes | |||
| Racimos, anchura | (5)6-8 mm | 3-5 mm | 4-6 mm | 7-12 mm | |
| Raquis de la inflorescencia | generalmente glabro | generalmente papiloso | generalmente glabro | ||
| Brácteas | menores o mayores que el cáliz | iguales o mayores que el cáliz | iguales o mayores que el cáliz | menores que el cáliz | iguales o mayores que el cáliz |
| Sépalos, color | ápice no purpúreo | ápice purpúreo | ápice no purpúreo | ||
| Sépalos, forma | profusamente denticulados | escasamente denticulados | eroso-denticulados | externos enteros, internos dentados | |
| Anteras | múticas o ligeramente apiculadas | apiculadas | generalmente apiculadas | cordiformes | reniformes |
Referencias
Flora Iberica
http://www.floraiberica.es