Biogeografía y Vegetación.
Vegetación Potencial en España
| Región Eurosiberiana | 4. Provincia Atlántica-Europea | 4.a Subprovincia Cántabro-Atlántica |
| 4.b Subprovincia Orocantábrica | ||
| 7. Provincia Cevenense-Pirenaica | 7.a Subprovincia Pirenaica | |
| Región Mediterránea | 14. Provincia Lusitano-Andaluza Litoral | 14.a Subprovincia Gaditano-Algarviense |
| 14.b Subpronvicia Sadense-Divisorio Portuguesa | ||
| 15. Provincia Mediterránea-Ibérica-Occidental | 15.a Subprovincia Luso-Extremadurense | |
| 15.b Subpronvicia Carpetano-Leonesa | ||
| 16. Provincia Bética | ||
| 17. Provincia Murciano-Almeriense | ||
| 18. Provincia Mediterráneo Ibérica Central | 18.a Subprovincia Castellana | |
| 18.b Subprovincia Oroibérica | ||
| 18.c Subprovincia Bajo Aragonesa | ||
| 19. Provincia Catalano-Provenzal-Balear | 19.a Subprovincia Baleárica | |
| 19.b Subprovincia Catalano-Valenciana | ||
| Región Macaronésica | 24. Provincia Canaria | 24.a Subprovincia Canaria Occidental |
| 24.b Subprovincia Canaria Oriental | ||
