| E. malacoides | E. botrys | E. ciconium | E. cicutarium | E. moschatum | E. primulaceum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hojas | simples | pinnatífidas o pinnatipartidas | pinnatisectas | |||
| Segmentos foliares | sin segmentos | pinnatífidos | pinnatipartidos | pinnatífidos | pinnatipartidos | |
| Mericarpos, surcos infrafoveolares | 1-3 | 2-3 | ausentes | 1-3 | 1(2) | 1-3 |
| Foveola | glandulosa | eglandular | glandulosa | eglandular | glandulosa | eglandular |
| Aristas cm | 1,5-3 | 7-12 | 8-11 | 2-5,5 | 2,5-4,5 | 2-5,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Flores | actinomorfas | zigomorfas | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||

Referencias
Flora Iberica
http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/09_123_02_Erodium.pdf