| Opuntia | O. imbricata | O. subulata | O. maxima | O. dillenii | O. stricta | O. ammophila | O. vulgaris |
| altura, m | <3,0-4,0 | <4,0-5,0 | <5,0-6,0 | <2,0 | <0,8 | <1,8 | <0,2 |
| artejos, forma | cilíndricos o subcilíndricos, con costillas longitudinales comprimidas y prominentes | cilíndricos o subcilíndricos, con costillas longitudinales poco prominentes | aplanados | ||||
| artejos, tamaño cm | sin artejos | 30-50 | 20-30 | <15 | |||
| areolas, espinas | 4-5(15) | 3-4 | variable | 6-8 | sin espinas | ||
| perianto | purpúreo | rojo pálido | amarillo brillante o naranja intenso | amarillo pálido | amarillo vivo | amarillo pálido | amarillo vivo |
Referencias
Flora Iberica
http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/02_046_01_Opuntia.pdf