| Salix | S. purpurea | S. eleagnos | S. fragilis | S. alba | S. caprea | S. viminalis | S. atrocinerea | S. salviifolia |
| Limbo foliar | linear a oblongo lanceolado | linear lanceolado | ovado lanceolado | estrechamente lanceolado | hasta 2(3) tan largo como ancho | 3 o más veces tan largo como ancho, estrechamente linear | 3 o más veces tan largo como ancho, lanceolado | |
| Hojas, indumento haz | glabras | pubescentes | glabras | pubescentes | ||||
| Hojas, indumento envés | glauco | glauco | aterciopelado brillante | con pelos rojizos | sin pelos rojizos | |||
| Estípulas | ausentes o transformadas en glándulas | desarrolladas (persistentes o caducas) | ||||||
| Amentos femeninos | precoces a las hojas | coetáneos con las hojas | precoces a las hojas | coetáneos con las hojas | ||||
| Ovario | pubescente | glabro | pubescente | |||||
| Filamentos estaminales | soldados hasta las anteras | sodados en la mitad inferior | libres | |||||
| Filamentos estaminales, indumento | pelosos | pelosos en la base | glabros o subglabros | glabros | pelosos | |||
| Nectarios | 1 | 2 | 1 | |||||
Cestería
Referencias
Flora Iberica
http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/03_070_02_salix.pdf