Magnoliidae. Fumariaceae
Características
| Fumariaceae | Hypecoum | Ceratocapnos | Sarcocapnos | Fumaria | Platycapnos | Rupicapnos | Corydalis |
| Hábito | anual | perenne | anual | ||||
| Inflorescencia | dicasio | racimo laxo | racimo laxo, corimbo o racimo corimboso | racimo laxo | racimo comprimido | corimbo o racimo corimboso | racimo laxo |
| Simetría floral | bilateral | zigomorfas | |||||
| Androceo | 4 estambres | 2 estambres trífidos | |||||
| Espolón o giba | ausente | presente | ausente | presente | |||
| Fruto, semillas | polispermo | polispermo, monospermo | dispermo, monospermo | monospermo | polispermo | ||
| Fruto, forma | monomórfico | dimórfico | monomórfico | ||||
Subfamilia Hypecoideae, flores bilaterales, en dicasio, pétalos sin espolón, androceo con 4 estambres.
Subfamilia Fumarioideae, flores zigomorfas, en racimos, pétalo superior generalmente espolonado, androceo con 2 estambres, cada uno con tres anteras, 1 ditécica y dos monotécicas.